Aktuální ceník okapového systému KAROLINA
- otevřít zde plastove-okapy.xls (Excel 590 kB)
- stáhnout zde plastove-okapy.zip (ZIP 259 kB)
Okapový systém z PVC KAROLINA je systém odvodnění šikmých střech - žlaby, odpadní trouby a tvarovky jsou vyrobeny z plně probarveného plastu, proto se jedná o bezúdržbový systém, který je vysoce odolný vůči působení povětrnostních vlivů včetně stálobarevnosti. Systém KAROLINA umožňuje využívání dešťové vody.
![]() |
![]() |
![]() |
Výhody:
- Dlouhá životnost - systém KAROLINA odolává povětrnostním vlivům, zejména je zcela odolný vůči korozi
- Tvarová stálost - při extrémním zatížení dojde k pružné deformaci žlabu KAROLINA, který se po odlehčení vrátí do původního tvaru, zatímco měděné žlaby se deformují a jsou dále nepoužitelné
- Barevná stálost - systém KAROLINA zachovává svoji původní barevnost, barevné změny kovových produktů jsou však mnohem výraznější - měď nepravidelně tmavne až zčerná, titanzinek mění barvu do tmavošeda, pozinkovaný plech bez pravidelné údržby (nátěry) zkoroduje a ztrácí poté svoji spolehlivost.
- Bezúdržbovost - vzhledem k naprosté odolnosti vůči korozi se KAROLINA řadí mezi produkty, které nevyžadují údržbu (měď, titanzinek)
- Jednoduchá montáž - systém KAROLINA nevyžaduje žádné speciální nářadí, jednotlivé díly se do sebe pouze nasouvají, případně se zajistí zaklapnutím, montáž je tak jednoduchá a nezávislá na počasí.
rozměr | kód barvy | |||
mm | hnědá | šedá | bílá | |
okapový žlab | ||||
![]() |
100x3000 | 091926407 | 091926207 | 091926007 |
100x4000 | 091926408 | 091926208 | 091926008 | |
125x3000 | 092116407 | 092116207 | 092116007 | |
125x4000 | 092116408 | 092116208 | 092116008 | |
150x3000 | 092336407 | 092336207 | 092336007 | |
150x4000 | 092336408 | 092336208 | 092336008 | |
spojka žlabu | ||||
![]() |
100 | 341910400 | 341910200 | 341910000 |
125 | 342116400 | 342116200 | 342116000 | |
150 | 342316400 | 342316200 | 342316000 | |
kotlík | ||||
![]() |
100x75 | 341686400 | 341686200 | 341686000 |
125x75 | 341646400 | 341646200 | 341646000 | |
125x100 | 341946400 | 341946200 | 341946000 | |
150x100 | 341996400 | 341996200 | 341996000 | |
roh vnější | ||||
![]() |
100x90º | 341926400 | 341926200 | 341926000 |
125x90º | 342126400 | 342126200 | 342126000 | |
150x90º | 342326400 | 342326200 | 342326000 | |
100 | 3419A6400 | 3419A6200 | 3419A6000 | |
125 | 3421A6400 | 3421A6200 | 3421A6000 | |
150 | 3423A6400 | 3423A6200 | 3423A6000 | |
roh vnitřní | ||||
![]() |
100x90º | 341936400 | 341936200 | 341936000 |
125x90º | 342136400 | 342136200 | 342136000 | |
150x90º | 342336400 | 342336200 | 342336000 | |
100 | 3419B6400 | 3419B6200 | 3419B6000 | |
125 | 3421B6400 | 3421B6200 | 3421B6000 | |
150 | 3423B6400 | 3423B6200 | 3423B6000 | |
čelo žlabu | ||||
![]() |
100 | 341950400 | 341950200 | 341950000 |
125 | 342156400 | 342156200 | 342156000 | |
150 | 342356400 | 342356200 | 342356000 | |
PVC hák | ||||
![]() |
100 | 341966400 | 341966200 | 341966000 |
125 | 342166400 | 342166200 | 342166000 | |
150 | 342366400 | 342366200 | 342366000 | |
úchyt ocelový | ||||
![]() |
175 | 352166400 | ||
215 | 352156400 | |||
kovový hák rovný | ||||
![]() |
100x150 | 351926400 | 351926200 | 351926000 |
125x150 | 352126400 | 352126200 | 352126000 | |
125x220 | 352116400 | 352116200 | 352116000 | |
150x250 | 352316400 | 352316200 | 352316000 | |
kovový hák překroucený | ||||
![]() |
100x150 | 351946400 | ||
125x150 | 352146400 | |||
125x220 | 352136400 | |||
150x250 | 352336400 | |||
svodová trubka | ||||
![]() |
75x3000 | 081616407 | 081616207 | 081616007 |
75x4000 | 081616408 | 081616208 | 081616008 | |
100x3000 | 081916407 | 081916207 | 081916007 | |
100x4000 | 081916408 | 081916208 | 081916008 | |
spojka svodu | ||||
![]() |
75 | 381645400 | 381645200 | 381645000 |
100 | 381945400 | 381945200 | 381945000 | |
koleno svodu | ||||
![]() |
75/45º | 381615429 | 381615229 | 381615029 |
75/67º | 381615430 | 381615230 | 381615030 | |
100/45º | 381915429 | 381915229 | 381915029 | |
100/67º | 381915430 | 381915230 | 381915030 | |
koleno svodu speciální | ||||
![]() |
100/67º | 381975430 | 381975230 | 381975030 |
odbočka svodu | ||||
![]() |
75/75/45º | 384225400 | 384225200 | 384225000 |
100/75/45º | 383825400 | 383825200 | 383825000 | |
100/100/45º | 383925400 | 383925200 | 383925000 | |
objímka svodu z PVC | ||||
![]() |
75/8x100 | 391616410 | 391616210 | 391616010 |
75/8x160 | 391616416 | 3916416216 | 391616016 | |
75/8x220 | 391616422 | 391616222 | 391616022 | |
100/8x100 | 391916410 | 391916210 | 391916010 | |
100/8x160 | 391916416 | 391916216 | 391916016 | |
100/8x220 | 391916422 | 391916222 | 391916022 | |
objímka svodu kovová | ||||
![]() |
75/8x100 | 391626400 | 391626200 | 391626000 |
75/8x160 | 391616400 | 391616200 | 391616000 | |
75/8x220 | 391645400 | 391646200 | 391646000 | |
100/8x100 | 391926400 | 391926200 | 391926000 | |
100/8x160 | 391916400 | 391916200 | 391916000 | |
100/8x220 | 391946400 | 391946200 | 391946000 | |
lapač | ||||
![]() |
75/100/110 | 381966400 | 381966100 | |
lapač střešních splavenin | ||||
![]() |
75/100/110 | 3819A6400 | 3819A6100 | |
čistící tvarovka se sítem | ||||
![]() |
75 | 361661400 | 361661200 | 361661000 |
100 | 361961400 | 361961200 | 361961000 | |
sítko | ||||
![]() |
75-100 | 362091100 |
voda
Potrubí a tvarovky
kanalizace
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město
Okapový systém z PVC KAROLINA: Kaczmarek