Polyethylen LDPE - PE 40 černé barvy s modrými pruhy
Jmenovitý tlak: PN 2,5; PN 4; PN 6; PN 10
Vlastnosti: dlouhá životnost, snadné spojovací možnosti, chemická odolnost, hygienicky nezávadný, ekologický, odolný vůči UV záření, malá povrchová drsnost, použití od -40˚C do +40˚C, vynikající ohebnost při nízkých teplotách
Použití: pro venkovní rozvody pitné vody - především domovní přípojky, napájení studní, připojování čerpadel, zavlažovacích prvků a hydroponie
Balení ve smotcích: 16-20mm, 200m; 25-40mm, 100m;
50-63mm, 50m
Balení v rovných tyčích: 4-5m
Potrubí pro pitnou vodu LDPE - PE 40 norma EN 12 201-2
| rozměr | SDR 11 | SDR 7,4 | SDR 6 | |||
| provoz.tlak 6Atm | provoz.tlak 10Atm | provoz.tlak 12,5 Atm | ||||
| tl. stěny | váha | tl. stěny | váha | tl. stěny | váha | |
| mm | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m |
| Ø16 | 1,9 | 80 | 2,3 | 97 | 3 | 126 |
| Ø20 | 2 | 118 | 2,8 | 150 | 3,4 | 182 |
| Ø25 | 2,3 | 160 | 3,5 | 230 | 4,2 | 276 |
| Ø32 | 2,9 | 260 | 4,4 | 370 | 5,4 | 454 |
| Ø40 | 3,7 | 410 | 5,5 | 580 | 6,7 | 707 |
| Ø50 | 4,6 | 660 | 6,9 | 910 | 8,3 | 1095 |
| Ø63 | 5,8 | 1000 | 8,6 | 1440 | 10,5 | 1758 |
Trubní materiály PE-HD - PE 80
pitná voda s modrými pruhy kanalizace s hnědými pruhy
Jmenovitý tlak: PN 4; PN 6; PN 10
Použití: pro rozvody pitné vody, tlakové kanalizace, pevných materiálů, chemikálií, chrániček nebo plášťové ochrany
Balení ve smotcích: 25-125mm, 100m; 25-75mm, 500m;
90-110mm, 400m - jiné dle poptávky
Balení v rovných tyčích: 9-12m
Potrubí pro pitnou vodu PE-HD - PE 80 norma EN 12 201-2
| rozměr | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||
| provoz.tlak 6 Atm | provoz.tlak 10 Atm | provoz.tlak 12,5 Atm | provoz.tlak 16 Atm | |||||
| tl. stěny | váha | tl. stěny | váha | tl. stěny | váha | tl. stěny | váha | |
| mm | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m |
| Ø16 | 2 | 89 | ||||||
| Ø20 | 2 | 114 | 2,3 | 130 | ||||
| Ø25 | 2 | 150 | 2 | 145 | 2,3 | 166 | 3 | 207 |
| Ø32 | 2 | 196 | 2,4 | 225 | 3 | 273 | 3,6 | 321 |
| Ø40 | 2,3 | 285 | 3 | 350 | 3,7 | 422 | 4,5 | 501 |
| Ø50 | 2,9 | 440 | 3,7 | 540 | 4,6 | 655 | 5,6 | 774 |
| Ø63 | 3,6 | 688 | 4,7 | 860 | 5,8 | 1040 | 7,1 | 1240 |
| Ø75 | 4,3 | 967 | 5,6 | 1220 | 6,8 | 1450 | 8,4 | 1750 |
| Ø90 | 5,1 | 1390 | 6,7 | 1750 | 8,2 | 2100 | 10,1 | 2520 |
| Ø110 | 6,3 | 2080 | 8,1 | 2580 | 10 | 3110 | 12,3 | 3740 |
| Ø125 | 7,1 | 2660 | 9,2 | 3292 | 11,4 | 4080 | 14 | 5010 |
Trubní materiál 3. generace - PE 100
pitná voda s modrými pruhy kanalizace s hnědými pruhy
Jmenovitý tlak: PN 6; PN 10; PN 16
Použití: větší mechanická pevnost, vyšší teplotní odolnost (min. 50˚C), tvarová stálost, při porovnání dimenzí s PE 80 lze použít vyšší tlaky - PE 80 SDR 11 max. 10 bar; PE100 SDR 11 max. 16 bar;
Úspora materiálu = výhodná cena, oba materiály lze spolu svařovat
Potrubí pro pitnou vodu - PE 100 norma EN 12 201-2
| rozměr | SDR 26 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||||
| PN 6 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | ||||||
| stěna | váha | stěna | váha | stěna | váha | stěna | váha | stěna | váha | |
| mm | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m | mm | gr/m |
| Ø20 | 2 | 115 | 2,3 | 130 | ||||||
| Ø25 | 1,8 | 140 | 2 | 145 | 2,3 | 165 | 3 | 210 | ||
| Ø32 | 1,9 | 190 | 2,4 | 230 | 3 | 275 | 3,6 | 320 | ||
| Ø40 | 2,4 | 290 | 3 | 355 | 3,7 | 420 | 4,5 | 500 | ||
| Ø50 | 2 | 304 | 3 | 445 | 3,7 | 540 | 4,6 | 655 | 5,6 | 780 |
| Ø63 | 2,5 | 467 | 3,8 | 710 | 4,7 | 860 | 5,8 | 1040 | 7,1 | 1240 |
| Ø75 | 2,9 | 645 | 4,5 | 1000 | 5,6 | 1220 | 6,8 | 1450 | 8,4 | 1750 |
| Ø90 | 3,5 | 933 | 5,4 | 1440 | 6,7 | 1750 | 8,2 | 2100 | 10,1 | 2520 |
| Ø110 | 4,2 | 1368 | 6,6 | 2150 | 8,1 | 2600 | 10 | 3130 | 12,3 | 3770 |
| Ø125 | 4,8 | 1777 | 7,4 | 2740 | 9,2 | 3292 | 11,4 | 4080 | ||
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město
