Tlakové roury hrdlované |
||||||
| dn | di | d2 | L | l1 | m | mmin |
| 90 | 90,7 | 110,7 | 6116 | 116 | 61 | 61 |
| 110 | 110,8 | 132,5 | 6123 | 123 | 70 | 64 |
| 160 | 161,0 | 185,2 | 6140 | 140 | 76 | 71 |
| 225 | 226,4 | 254,5 | 6161 | 161 | 85 | 78 |
| 280 | 281,6 | 314,7 | 6182 | 182 | 92 | 85 |
| 315 | 316,8 | 353,5 | 6192 | 192 | 96 | 88 |
| 450 | 452,5 | 495,4 | 6236 | 236 | 114 | 95 |
Oblouk KNP PN -10; -16 |
![]() |
|||||||||||
| e = e1 | z1 = z2 | |||||||||||
| dn | DN | di min | PN10 | PN16 | c | mmin | h | 11º | 22º | 30º | 45º | R |
| 90 | 80 | 90,4 | 4,3 | - | 36 | 61 | 102 | 183 | 283 | 237 | 283 | 310 |
| 110 | 100 | 110,5 | 4,2 | 6,6 | 40 | 64 | 110 | 212 | 250 | 278 | 334 | 330 |
| 160 | 150 | 160,6 | 6,2 | 9,5 | 48 | 71 | 127 | 302 | 357 | 398 | 480 | 580 |
| 225 | 200 | 225,8 | 8,6 | 13,4 | 58 | 78 | 148 | 565 | 565 | 565 | - | 800 |
| 280 | 250 | 281,0 | 10,7 | 16,6 | 67 | 85 | 166 | 884 | 884 | 884 | - | 1000 |
| 315 | 300 | 316,1 | 12,1 | 18,7 | 72 | 88 | 176 | 870 | 870 | 870 | - | 1150 |
| 450 | 400 | 451,5 | 17,2 | - | 94 | 95 | 212 | 840 | 840 | 840 | - | 1600 |
Litinová tvarovka ENL, FNL PN 10 |
![]() |
|||
| dn | DN | d2 | x/Ø | L |
| ENL 450 | 400 | 452,5 | 16/18 | 325 |
| FNL 450 | 400 | 450,0 | 16/28 | 315 |
Tvarovka ENP PN 10 |
![]() |
||||||
typ A |
|||||||
| DN | d1 | d2 | d4 | D | L | z | r |
| 80 | 91 | 111,1 | 80 | 125 | 128 | 5 | 3 |
| 100 | 111 | 132,4 | 100 | 150 | 135 | 5 | 3 |
| 150 | 161 | 186,5 | 150 | 213 | 154 | 5 | 4 |
| 200 | 227 | 253,5 | 200 | 263 | 335 | 6 | 4 |
typ B |
|||||||
| 200 | 226,4 | 255,1 | 200 | 273 | 330 | 161 | 4 |
| 300 | 316,8 | 357,6 | 285 | 376 | 380 | 170 | 4 |
Tvarovka FNP PN 10 |
![]() |
|||||||
| d | DN | L | d4 | D | D2 | z | z5 | Příruba |
| 90 | 80 | 142 | 80 | 125 | 108 | 38 | 6 | PN 51 |
| 110 | 100 | 153 | 100 | 150 | 131 | 39 | 6 | PN 11 |
| 160 | 150 | 176 | 150 | 213 | 188 | 45 | 6 | PN 42 |
| 225 | 200 | 218 | 200 | 273 | 248 | 56 | 16 | PN 80 |
| 315 | 300 | 252 | 285 | 376 | 352 | 60 | 20 | PN 80 |
Přesuvka UNP PN 10 |
![]() |
|||
| dn | DN | d1 | d2 | L |
| 90 | 80 | 91 | 111,1 | 240 |
| 110 | 100 | 111 | 132,4 | 253 |
| 160 | 150 | 161 | 186,5 | 307 |
| 225 | 200 | 227 | 253,5 | 368 |
| 280 | 250 | 281 | 302,4 | 490 |
| 315 | 300 | 316 | 352,1 | 430 |
Tvarovka ANP PN 10 |
![]() |
|||||||||
| dn | DN | d1 | d2 | d4 | D | L | e1 min | e2 min | z | z1 |
| 90/90 | 80/80 | 91 | 111,1 | 80 | 125 | 335 | 9,1 | 7,0 | 100 | 160 |
| 110/110 | 100/100 | 111 | 132,4 | 100 | 150 | 372 | 11,3 | 7,9 | 130 | 180 |
| 160/160 | 150/150 | 161 | 186,5 | 150 | 214 | 455 | 16,8 | 11,2 | 193 | 230 |
| 160/110 | 150/100 | 161 | 186,5 | 100 | 150 | 452 | 11,3 | 11,2 | 168 | 210 |
| 160/90 | 150/80 | 161 | 186,5 | 80 | 125 | 385 | 9,1 | 11,2 | 110 | 200 |
| 110/90 | 100/80 | 111 | 132,4 | 80 | 125 | 347 | 9,1 | 7,9 | 107 | 170 |
| 225/225 | 200/200 | 226 | 255,1 | 200 | 237 | 580 | 15 | 15 | 242 | 282 |
| 225/160 | 200/150 | 226 | 255,1 | 150 | 213 | 530 | 13 | 15 | 192 | 272 |
Litinová tvarovka ANL PL 10 |
![]() |
||||
| DN | D | DN | Lmin | h | x/Ø |
| 400/80 | 452 | 80 | 200 | 341 | 8/19 |
| 400/100 | 452 | 100 | 220 | 356 | 8/19 |
| 400/200 | 452 | 200 | 320 | 365 | 8/23 |
| 400/400 | 452 | 400 | 520 | 394 | 16/28 |
Tvarovka ANP-Z PN 10 |
![]() |
||||||||
| dn | DN | d1 | d4 | L | G | e2 | d2 | z | z1 |
| 90 | 80 | 91 | 80 | 295 | 1 1/2" | 7,0 | 111,1 | 65 | 70 |
| 110 | 100 | 111 | 100 | 340 | 2" | 7,9 | 132,4 | 93 | 85 |
| 160 | 150 | 161 | 150 | 375 | 2" | 11,2 | 186,5 | 93 | 107 |
Litinová točivá odlehčená příruba |
![]() |
|||||||||
| dn | DN | model-typ | D | d2 | d1 | h | počet děr | matky | hmotnost | |
| 90 | 80 | PN 51 | 200 | 160 | 18 | 16 | 8 | M16 | 2 | |
| 90 | 80 | PN 5, PN 6 | 200 | 160 | 18 | 16 | 8 | M16 | 1 | |
| 110 | 100 | PN- 11 | 220 | 180 | 18 | 16 | 8 | M16 | 2 | |
| 110 | 100 | PN 1, PN 2 | 220 | 180 | 18 | 16 | 8 | M16 | 2 | |
| 160 | 150 | PN 3, PN 4 | 285 | 240 | 22 | 16 | 8 | M20 | 3 | |
| 160 | 150 | PN- 42 | 285 | 240 | 22 | 16 | 8 | M20 | 3 | |
| 225 | 200 | PN- 72 | 340 | 295 | 22 | 18 | 8 | M20 | 6 | |
| 315 | 300 | PN- 80 | 445 | 400 | 22 | 22 | 12 | M20 | 7 | |
voda
Potrubí a tvarovky
kanalizace
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město
PVC roury a tvarovky tlakové: DYKA, Kaczmarek, REHAU, Plastika Nitra








