Zemní soupravy tuhé
Přípojková k zemním uzávěrům a k navrtávacím pásům - nákres
| použití | DN armatury | □S | a | □S1 | ØD | mat chran. | L/hmotnost v kg | ||
| KH 1,2m | KH 1,5m | KH 2,0m | |||||||
| ZOIGO JMA98 | G1"-2" | 12,3 | 14 | 12,3 | 50 | PVC | 980/1,8 | 1300/2,4 | 1800/3,4 |
| HAWLE | G1"-2" | 10,3 | 14 | 12,3 | 50 | PE | 980/2,0 | 1300/2,6 | 1800/3,7 |
| JMA | G1" | 12,3 | 14 | 12,3 | 50 | PVC | 980/1,8 | 1300/2,4 | 1800/3,4 |
| JMA | G2" | 14,3 | 14 | 12,3 | 50 | PVC | 980/1,9 | 1300/2,5 | 1800/3,5 |
| BELGICAST | G1"-5/4" | 12,3 | 14 | 12,3 | 50 | PE | 980/1,9 | 1300/2,5 | 1800/3,5 |
| BELGICAST | G6/4"-2" | 14,3 | 14 | 12,3 | 50 | PE | 980/2,0 | 1300/2,6 | 1800/3,6 |
| KE 181 | G1"-5/4" | 12,3 | 14 | 12,3 | 50 | PVC | 980/1,8 | 1300/2,4 | 1800/3,4 |
| KE 181 | G6/4" | 14,3 | 14 | 12,3 | 50 | PVC | 980/1,9 | 1300/2,5 | 1800/3,5 |
Zemní soupravy tuhé
Šoupátková - nákres
| použití | DN armatury | □S | a | □S1 | ØD | mat chran. | L/hmotnost v kg | |
| KH 1,5m | KH 2,0m | |||||||
| JMA (S 24 EKO) | DN 40-50 | 14,3 | 20 | 27 | 63 | PVC | 1100/4,5 | 1600/6,4 |
| JMA | DN 65-80 | 17,3 | 20 | 27 | 63 | PVC | 1100/4,5 | 1600/6,4 |
| JMA | DN 100-150 | 19,3 | 22 | 27 | 63 | PVC | 1050/5,4 | 1550/7,7 |
| JMA | DN 200 | 24,3 | 22 | 27 | 63 | PVC | 950/5,5 | 1450/7,8 |
| HAWLE, +GF+ | DN 80 | 17,3 | 20 | 27 | 63 | PE | 1100/5,0 | 1600/6,9 |
| BELGICAST | DN 65-80 | 17,3 | 20 | 27 | 63 | PE | 1100/5,0 | 1600/6,9 |
| BELGICAST, HAWLE, +GF+ | DN 100-150 | 19,3 | 22 | 27 | 63 | PE | 1050/5,9 | 1550/8,2 |
| BELGICAST, HAWLE, +GF+ | DN 200 | 24,3 | 22 | 27 | 63 | PE | 950/6,0 | 1450/8,3 |
Zemní soupravy teleskopické
Přípojkové - nákres
| použití | DN armatury | □S | □S1 | hmotnost v kg | ||
| KH 1,0-1,4m | KH 1,2-1,7m | KH 1,7-2,2m | ||||
| ZOIGO, JMA 98 | G 1"-2" | 12,3 | 12,3 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |
| HAWLE | G1"-2" | 10,3 | 12,3 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| JMA | G1" | 12,3 | 12,3 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |
| JMA | G2" | 14,3 | 12,3 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| BELGICAST | G1"-5/4" | 12,3 | 12,3 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |
| BELGICAST | G6,4"-2" | 14,3 | 12,3 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| KE 181 | G1"-5/4" | 12,3 | 12,3 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |
| KE 181 | G6/4" | 14,3 | 12,3 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
Fixační podložka
pro teleskopickou přípojkovou soupravu
![]() |
![]() |
| D | h | d | hmotnost |
| 200 | 26 | 104 | 1,7 |
Zemní soupravy teleskopické
Šoupátkové - nákres
| použití | DN armatury | □S | □S1 | L | hmotnost kg | L | hmotnost kg |
| KH 1,3-1,8m | KH 1,8-2,5m | ||||||
| JMA (S 24 EKO) | DN 40-50 | 14,3 | 27 | 0,96-1,52 | 8,95 | 1,44-2,26 | 12,20 |
| JMA | DN 65-80 | 17,3 | 27 | 0,96-1,52 | 9,00 | 1,44-2,26 | 12,26 |
| JMA | DN 100-150 | 19,3 | 27 | 0,94-1,45 | 8,50 | 1,40-2,18 | 11,30 |
| JMA | DN 200 | 24,3 | 27 | 0,86-1,31 | 8,00 | 1,35-2,05 | 10,90 |
| HAWLE, +GF+ | DN 80 | 17,3 | 27 | 0,96-1,52 | 9,00 | 1,44-2,26 | 12,26 |
| BELGICAST | DN 65-80 | 17,3 | 27 | 0,96-1,52 | 9,00 | 1,44-2,26 | 12,26 |
| BELGICAST, HAWLE, +GF+ | DN 100-150 | 19,3 | 27 | 0,94-1,45 | 8,50 | 1,40-2,19 | 11,30 |
| BELGICAST, HAWLE, +GF+ | DN 200 | 24,3 | 27 | 0,86-1,31 | 8,00 | 1,35-2,05 | 10,90 |
Fixační podložka
pro teleskopickou šoupátkovou soupravu
![]() |
![]() |
| D | h | d | hmotnost |
| 280 | 29 | 156 | 3,4 |
voda
Armatury vodárenské
kanalizace
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město
ARMATURY: ZOIGO



