Šachta DIAMIR 400
Šachtové dno PP s hrdly pro připojení hladkostěnných rour
nebo korugovaných rour K2-Kan, šachtová roura hladkostěnná
PVC o jmenovitém průměru 400 mm. Teleskop se skládá z
teleskopické roury hladkostěnné, z manžety pro přopojení do
hladkostěnné šachtové roury a litinového poklopu. Namísto
teleskopu může být na horním konci šachtové roury
nainstalován betonový konus s betonovým nebo litinovým
poklopem popřípadě PP poklop umístěný přímo na šachtovou
rouru. Jestliže je nutné může být do šachty nainstalován
další vtok a to pomocí korunkového vrtáku a „in-situ“
těsnění.
šachtová roura DN400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| šachtové dno DN 400 |
||||
| Teleskop DN315 | PP poklop | Betonový konus s betonovým poklopem |
Betonový konus s litinovým poklopem |
šachtové dno přímé (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| DN | DN1 | H | Hu | H1 | L | index | kg |
| 160 | 400 | 492 | 244 | 116 | 622 | 553111300 | 4,0 |
| 200 | 400 | 511 | 263 | 136 | 650 | 553121300 | 4,6 |
| 250 | 400 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 553131300 | 14,2 |
| 315 | 400 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 553141300 | 13,7 |
| 400 | 400 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 553151300 | 14,8 |
| 200K2 | 400 | 511 | 263 | 136 | 680 | 553122300 | 4,7 |
| 250K2 | 400 | 714 | 455 | 174 | 1074 | 553132300 | 14,1 |
| 300K2 | 400 | 714 | 455 | 198 | 1070 | 553142300 | 14,0 |
| 400K2 | 400 | 714 | 455 | 250 | 984 | 553152300 | 14,1 |
šachtové dno sběrné (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| DN | DN1 | H | Hu | H1 | L | index | kg |
| 160 | 400 | 456 | 222 | 100 | 636 | 533111300 | 5,4 |
| 200 | 400 | 496 | 259 | 122 | 632 | 533121300 | 6,1 |
| 250 | 400 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 533131300 | 17,0 |
| 315 | 400 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 533141300 | 19,1 |
| 200K2 | 400 | 496 | 259 | 122 | 732 | 533122300 | 6,3 |
| 250K2 | 400 | 714 | 455 | 174 | 1074 | 533132300 | 16,9 |
| 300K2 | 400 | 714 | 455 | 198 | 1070 | 533142300 | 19,4 |
šachtové dno sběrné s dodatečnými vtoky (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| DN | DN1 | DN2 | H | Hu | H1 | L | kg |
| 250 nebo 250K2 |
400 | 160 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 14,9 |
| 400 | 200 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 15,5 | |
| 400 | 250 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 16,9 | |
| 400 | 200K2 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 15,5 | |
| 400 | 250K2 | 714 | 455 | 168 | 1154 | 16,9 | |
| 315 nebo 300K2 |
400 | 160 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 14,8 |
| 400 | 200 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 15,4 | |
| 400 | 250 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 16,8 | |
| 400 | 315 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 19,4 | |
| 400 | 200K2 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 15,4 | |
| 400 | 250K2 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 16,8 | |
| 400 | 300K2 | 714 | 455 | 198 | 1072 | 19,4 | |
| 400 nebo 400K2 |
400 | 160 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 14,9 |
| 400 | 200 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 15,5 | |
| 400 | 250 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 16,9 | |
| 400 | 315 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 19,5 | |
| 400 | 200K2 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 15,5 | |
| 400 | 250K2 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 16,9 | |
| 400 | 300K2 | 714 | 455 | 238 | 1076 | 19,5 |
šachtová roura (mm)
![]() |
![]() |
| DN | g | Hw | index | kg |
| 400 | 7,9 | 2000 | 023116306 | 29,3 |
| 400 | 7,9 | 3000 | 023116307 | 43,9 |
| 400 | 7,9 | 5000 | 023116309 | 73,1 |
| 400 | 7,9 | 6000 | 023116310 | 87,7 |
teleskop 315 s litinovým poklopem (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| D1 | D2 | H | index | kg | |
| A15 | 375/375 | 320 | 550 | 582915103 | 20,5 |
| B125 | 375/375 | 320 | 780 | 582911116 | 25,7 |
| D400 | 375/375 | 320 | 790 | 582913116 | 30,7 |
betonový konus B125 (mm)
![]() |
![]() |
| DN | D | D1 | L1 | H | index | kg |
| 400 | 630 | 410 | 70 | 200 | 59310600 | 70,5 |
betonový poklop A15 (mm)
![]() |
![]() |
| DN | D | D1 | H | H1 | index | kg |
| 400 | 550 | 400 | 110 | 95 | 593116000 | 59,7 |
poklop litinový (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| D | D1 | D2 | H | index | kg | |
| B125 | 475 | 390 | 375 | 90 | 593126200 | 18,7 |
PP poklop A15 (mm)
![]() |
![]() |
![]() |
| DN | D | H | H1 | index | kg |
| 400 | 452 | 50 | 10 | 623120710 | 1,8 |
voda
kanalizace
Plastové šachty
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město
Šachty z POLYPROPYLENU systém DIAMIR 600 a 1000: Kaczmarek



























