Kanalizační trubní systém PP SN 10 TAURUS
Pro obtížné montážní a provozní podmínky
URČENÍ - Trubky jsou určeny pro stavbu kanalizačních sítí:
- v obtížných podmínkách např.: nízké teploty, vysoká hladina podzemních vod;
- vystavené těžkým provozním podmínkám např.: vysoké teploty a chemická agresivita odpadních vod, velmi mělké nebo hluboké zakládání, velké dynamické zatížení úrovně terénu, zvýšená odolnost proti otěru.
VLASTNOSTI POLYPROPYLENU
Zvýšená odolnost kanalizačních trubek PP SN10 v obtížných montážních a provozních podmínkách, vyplývá z vlastností materiálu z jakého jsou vyrobeny (polypropylen) jakožto i z konstrukce jejich stěny.
Vlastnosti polypropylenu (PP):
- teplotní odolnost - Umožňuje montáž trubek v teplotě do -20 st. C, a přepravu odpadních vod s teplotou 90 st. C nepřetržitě
- chemická odolnost - umožňuje přepravu agresivních chemických odpadních vod a montáž trubek v agresivním chemickém prostředí
- perfektní odolnost proti otěru
- dokonalá hladkost povrchu – velmi malé hydraulické odolnosti, ztížené usazování odpadních vod
- fyziologická neutrálnost – nepůsobí na živé organizmy
- možnost recyklování - Trubky jsou plnostěnné s poměrně velkou tloušťkou. Jsou vyráběny v souladu s normou PN-EN 1852 na bázi výlučně čistého polypropylenu, bez jakýchkoli příměsí a plniv.
Takto vyrobené trubky se charakterizují:
- vysokou rázovou houževnatostí
- vysokou odolnosti proti bodovému tlaku
- vysokou kruhovou tuhostí (10 kPa)
- vysokou podélnou tuhostí
Díky tomu, trubky tohoto typu se skvělé osvědčují při:
- pokládání s malým nebo velmi velkým překrytím
- velkých dynamických zatíženích od projíždějících vozidel
- pokládání s velmi malými sklony
- vysokotlakém proplachování – dokonce do 340 bar
- zvýšené odolnosti - odolnost PP proti otěru a velká tloušťka stěnky
- pokládání v obtížných půdních podmínkách a při vysoké hladině podzemních vod
- dopravě a montáži v nízkých teplotách - do –20° C
Kromě toho, díky svým vlastnostem, trubky mohou být pokládány bez obav, s využitím původní zeminy pro provedení zasypání. To dává značnou úspornost vyplývající z omezení pozemních prací a dovozu cizího materiálu na staveniště.
Během prací s pokládáním trubek, doporučujeme používat N-ENV 1046 "Systémy potrubí z umělých hmot. Systémy mimo konstrukce staveb pro přepravu vody nebo odpadních vod. Praxe instalování pod zemí a nad zemí".
Trubky jsou spojovány pomocí dvojitých spojek, které jsou montovány továrensky na každé trubce. Níže uvádíme průměry a délky vyráběných trubek a jejich základní rozměry.
Systém potrubí a tvarovek z PP SN10 TAURUS
Venkovní kanalizační potrubí PP s těsněním DIN-Lock třída SN10, podle EN 1852-1
![]() |
![]() |
|||||
| DN/OD mm |
s mm |
L mm |
t mm |
Dz max mm |
poč v pal ks |
Hmotnost kg |
| 110 | 4,2 | 3000 | 61 | 127 | 50 | 4,2 |
| 110 | 4,2 | 6000 | 61 | 127 | 50 | 8,2 |
| 160 | 6,2 | 3000 | 84 | 186 | 28 | 8,9 |
| 160 | 6,2 | 6000 | 84 | 186 | 28 | 17,5 |
| 200 | 7,7 | 3000 | 104 | 228 | 20 | 13,8 |
| 200 | 7,7 | 6000 | 104 | 228 | 20 | 27,1 |
| 250 | 9,6 | 3000 | 122 | 288 | 8 | 22,2 |
| 250 | 9,6 | 6000 | 122 | 288 | 8 | 42,9 |
| 315 | 12,1 | 3000 | 146 | 358 | 6 | 35,5 |
| 315 | 12,1 | 6000 | 146 | 358 | 6 | 68,4 |
| 400 | 15,3 | 3000 | 204 | 446 | 3 | 58,7 |
| 400 | 15,3 | 6000 | 204 | 446 | 3 | 111,4 |
| 500 | 19,1 | 3000 | 200 | 570 | 2 | 90,2 |
| 500 | 19,1 | 6000 | 200 | 570 | 2 | 172,3 |
Koleno PP s těsněním DIN-Lock třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
||||||
| DN/OD mm |
a |
Z1 mm |
Z2 mm |
L1 mm |
L2 mm |
poč v bal ks |
| 110 | 15 | 9 | 22 | 62 | 57 | 30 |
| 110 | 30 | 17 | 29 | 61 | 57 | 30 |
| 110 | 45 | 27 | 39 | 61 | 56 | 30 |
| 110 | 67,5 | 41 | 53 | 62 | 56 | 30 |
| 110 | 87,5 | 59 | 69 | 62 | 57 | 25 |
| 160 | 15 | 14 | 28 | 82 | 72 | 10 |
| 160 | 30 | 25 | 40 | 82 | 72 | 10 |
| 160 | 45 | 67 | 50 | 82 | 72 | 10 |
| 160 | 67,5 | 60 | 74 | 82 | 74 | 10 |
| 160 | 87,5 | 84 | 100 | 83 | 74 | 10 |
| 200 | 15 | 18 | 35 | 100 | 86 | 6 |
| 200 | 30 | 30 | 49 | 100 | 86 | 7 |
| 200 | 45 | 46 | 64 | 100 | 84 | 6 |
| 200 | 67,5 | 73 | 88 | 100 | 86 | 6 |
| 200 | 87,5 | 105 | 122 | 100 | 85 | 5 |
| 250 | 15 | 19 | 40 | 134 | 103 | - |
| 250 | 30 | 37 | 59 | 134 | 103 | - |
| 250 | 45 | 58 | 80 | 135 | 101 | - |
| 250 | 87,5 | 132 | 154 | 136 | 103 | - |
| 315 | 15 | 23 | 52 | 144 | 120 | - |
| 315 | 30 | 47 | 74 | 144 | 118 | - |
| 315 | 45 | 73 | 100 | 144 | 118 | - |
| 315 | 87,5 | 166 | 192 | 144 | 112 | - |
| 400 | 15 | 83 | 80 | 175 | 175 | - |
| 400 | 30 | 65 | 98 | 165 | 140 | - |
| 400 | 45 | 91 | 126 | 165 | 140 | - |
| 400 | 87,5 | 211 | 244 | 160 | 140 | - |
| 500 | 15 | 150 | 160 | 160 | 250 | - |
| 500 | 30 | 165 | 230 | 160 | 250 | - |
| 500 | 45 | 103 | 152 | 160 | 150 | - |
| 500 | 87,5 | 380 | 430 | 160 | 150 | - |
Odbočka PP šikmá 45° s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
|||||||
| DN/OD mm |
DN1/OD mm |
Z1 mm |
Z2 mm |
Z3 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
| 110 | 110 | 22 | 62 | 57 | 22 | 62 | 57 |
| 160 | 110 | 29 | 61 | 57 | 29 | 61 | 57 |
| 160 | 160 | 39 | 61 | 56 | 39 | 61 | 56 |
| 200 | 110 | 53 | 62 | 56 | 53 | 62 | 56 |
| 200 | 160 | 69 | 62 | 57 | 69 | 62 | 57 |
| 200 | 200 | 28 | 82 | 72 | 28 | 82 | 72 |
| 250 | 160 | 40 | 82 | 72 | 40 | 82 | 72 |
| 250 | 200 | 50 | 82 | 72 | 50 | 82 | 72 |
| 250 | 250 | 50 | 82 | 72 | 50 | 82 | 72 |
| 315 | 160 | 100 | 83 | 74 | 100 | 83 | 74 |
| 315 | 200 | 100 | 83 | 74 | 100 | 83 | 74 |
| 315 | 250 | 88 | 100 | 86 | 88 | 100 | 86 |
| 315 | 315 | 122 | 100 | 85 | 122 | 100 | 85 |
| 400 | 160 | 59 | 134 | 103 | 59 | 134 | 103 |
| 400 | 200 | 80 | 135 | 101 | 80 | 135 | 101 |
| 400 | 250 | 154 | 136 | 103 | 154 | 136 | 103 |
| 400 | 315 | 52 | 144 | 120 | 52 | 144 | 120 |
| 400 | 400 | 74 | 144 | 118 | 74 | 144 | 118 |
| 500 | 160 | 192 | 144 | 112 | 192 | 144 | 112 |
| 500 | 200 | 80 | 175 | 175 | 80 | 175 | 175 |
| 500 | 250 | 98 | 165 | 140 | 98 | 165 | 140 |
| 500 | 315 | 126 | 165 | 140 | 126 | 165 | 140 |
| 500 | 400 | 244 | 160 | 140 | 244 | 160 | 140 |
| 500 | 500 | 160 | 160 | 250 | 160 | 160 | 250 |
Odbočka PP kolmá 87,5° s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
|||||||
| DN/OD mm |
DN1/OD mm |
Z1 mm |
Z2 mm |
Z3 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
| 110 | 110 | 22 | 62 | 57 | 22 | 62 | 57 |
| 160 | 110 | 29 | 61 | 57 | 29 | 61 | 57 |
| 160 | 160 | 39 | 61 | 56 | 39 | 61 | 56 |
| 200 | 110 | 53 | 62 | 56 | 53 | 62 | 56 |
| 200 | 160 | 69 | 62 | 57 | 69 | 62 | 57 |
| 200 | 200 | 28 | 82 | 72 | 28 | 82 | 72 |
| 250 | 110 | 40 | 82 | 72 | 40 | 82 | 72 |
| 250 | 160 | 40 | 82 | 72 | 40 | 82 | 72 |
| 250 | 200 | 50 | 82 | 72 | 50 | 82 | 72 |
| 250 | 250 | 50 | 82 | 72 | 50 | 82 | 72 |
| 315 | 160 | 100 | 83 | 74 | 100 | 83 | 74 |
| 315 | 200 | 100 | 83 | 74 | 100 | 83 | 74 |
| 315 | 250 | 88 | 100 | 86 | 88 | 100 | 86 |
| 315 | 315 | 122 | 100 | 85 | 122 | 100 | 85 |
| 400 | 160 | 59 | 134 | 103 | 59 | 134 | 103 |
| 400 | 200 | 80 | 135 | 101 | 80 | 135 | 101 |
| 400 | 315 | 52 | 144 | 120 | 52 | 144 | 120 |
| 400 | 400 | 74 | 144 | 118 | 74 | 144 | 118 |
| 500 | 200 | 80 | 175 | 175 | 80 | 175 | 175 |
| 500 | 315 | 126 | 165 | 140 | 126 | 165 | 140 |
| 500 | 500 | 160 | 160 | 250 | 160 | 160 | 250 |
Čistící kus PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
|||||||
| DN/OD mm |
DN1/OD mm |
Z1 mm |
Z2 mm |
Z3 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
| 110 | 110 | 22 | 62 | 57 | 22 | 62 | 57 |
| 160 | 110 | 29 | 61 | 57 | 29 | 61 | 57 |
| 200 | 160 | 39 | 61 | 56 | 39 | 61 | 56 |
| 250 | 110 | 53 | 62 | 56 | 53 | 62 | 56 |
| 315 | 160 | 69 | 62 | 57 | 69 | 62 | 57 |
Přesuvka PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
| DN/OD mm |
L1 mm |
|
![]() |
110 | 124 |
| 160 | 174 | |
| 200 | 217 | |
| 250 | 254 | |
| 315 | 297 | |
| 400 | 325 | |
| 500 | 462 |
Spojka dvouhrdlá PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
| DN/OD mm |
t mm |
L2 mm |
|
![]() |
110 | 60 | 124 |
| 160 | 85 | 174 | |
| 200 | 106 | 217 | |
| 250 | 123 | 254 | |
| 315 | 144 | 297 | |
| 400 | 160 | 325 | |
| 500 | 236 | 462 |
Hrdlová zátka PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
| DN/OD mm |
D1 mm |
t mm |
|
![]() |
110 | 126 | 38 |
| 160 | 180 | 49 | |
| 200 | 223 | 59 | |
| 250 | 282 | 90 | |
| 315 | 350 | 93 | |
| 400 | 440 | 95 | |
| 500 | 558 | 120 |
Redukce PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
||||
| DN/OD mm |
DN1/OD mm |
Z1 mm |
L1 mm |
L2 mm |
| 160 | 110 | 22 | 22 | 62 |
| 200 | 160 | 29 | 29 | 61 |
| 250 | 200 | 39 | 39 | 61 |
| 315 | 250 | 53 | 53 | 62 |
| 400 | 315 | 69 | 69 | 62 |
| 500 | 400 | 28 | 28 | 82 |
Redukce PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1
![]() |
||||
| DN/OD mm |
DN1/OD mm |
Z mm |
L1 mm |
L2 mm |
| 250 | 110 | 7 | 56 | 90 |
| 250 | 160 | 8 | 74 | 90 |
| 315 | 160 | 7 | 74 | 93 |
| 315 | 200 | 8 | 86 | 93 |
Šachtová vložka PS s těsněním podle DIN 15934
![]() |
||
| DN/OD mm |
Dz mm |
L mm |
| 110 | 130 | 110 |
| 110 | 136 | 240 |
| 160 | 184 | 110 |
| 160 | 190 | 240 |
| 200 | 226 | 110 |
| 200 | 232 | 240 |
| 250 | 286 | 110 |
| 250 | 290 | 240 |
| 315 | 354 | 110 |
| 315 | 358 | 240 |
| 400 | 442 | 110 |
| 400 | 448 | 240 |
| 500 | 546 | 110 |
| 500 | 552 | 240 |
Plastmont Bureš, s.r.o.
velkoobchod
VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město











